Tablero MDF liso de alta calidad con precio competitivo
Tablero MDF liso de alta calidad para mercados extranjeros
Descripción
Información básica.
Tamaño | 1220*2440mm |
Espesor | 2-25 mm |
Certificación | FSC, ISO |
Paquete de transporte | Aflojamiento o embalaje de paletas |
Especificación | 1220*2440 mm, 1220*2800 mm o según petición del cliente |
Marca comercial | TOPBÓN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 441114 |
Capacidad de producción | 20000cbm/mes |
Descripción del Producto
Tablero MDF liso de alta calidad para mercados extranjerosProducto | Alta calidad | ||||||
Tablero basado | MDF | ||||||
Especificaciones. | Tamaño | 1220*2440 mm y 1830*2440 mm o Como su demanda | |||||
Espesor | 2-30mm | ||||||
Pegamento | E1,E2 | ||||||
Material | Fibra de álamo o pino | ||||||
Humedad | 4-12% | ||||||
Densidad: | 730-850 kg/cbm | ||||||
Ventaja | A prueba de humedad, bajas emisiones de formaldehído. Curado rápido, alta adherencia | ||||||
Uso | Fabricación de muebles, puertas y ventanas. Y piso y gabinete de cocina, etc. | ||||||
Embalaje | Embalaje a granel o embalaje de paleta estándar | ||||||
Certificado | CANGREJO,ISO9001 | ||||||
Cantidad mínima de pedido | 1*20'Gp | ||||||
Pago | T/T o L/C a primera vista | ||||||
El tiempo de entrega | Dentro de 10 a 15 días después de recibir el depósito o Carta de crédito original a la vista | ||||||
Propiedad | Unidad | Espesor | |||||
2,5-6mm | 6-12 mm | 12-18 mm | 19-32 mm | ||||
Tolerancia de espesor (dentro del panel) | milímetros | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||
Tolerancia de tamaño (dentro del panel) | milímetros | +-2 mm/m máx. de largo y ancho | |||||
Cuadratura | milímetros | +-1,5 mm/m | |||||
Densidad | kg/m3 | 780 | 750 | 730 | 720 | ||
Perfil de densidad @ núcleo | % | 90 | 85 | 85 | 90 | ||
Vínculo Interno | Nmm2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | ||
Módulo de Ruptura | Nmm2 | 55 | 45 | 45 | 40 | ||
Módulo de Elasticidad | Nmm2 | 3400 | 3400 | 3200 | 3000 | ||
Solidez de la superficie | norte | 2800 | 2400 | 2400 | 2200 | ||
Sujeción de tornillos: cara | norte | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | 1500 | 1400 | ||
Sujeción de tornillos: borde | norte | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | 1300 | 1200 | ||
Espesor hinchado | % | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
Absorción de agua | % | 40 | 25 | 20 | 15 | ||
Estabilidad dimensional: largo/ancho | % | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | ||
Estabilidad dimensional - Espesor | % | 6 | 6 | 3 | 3 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES************************************************* ************************************************** ************************************************** ***********1. P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? R: Somos una fábrica. Tenemos más de 20 años de experiencia en la fabricación de madera contrachapada, madera contrachapada con revestimiento de película, mdf, tableros de melamina y revestimientos para puertas. 2. P: ¿Dónde está ubicada su empresa? R: Nuestra empresa está ubicada en Linyi, provincia de Shandong, China. 3. P: ¿Tiene una solicitud de MOQ? R: Nuestra cantidad mínima de pedido suele ser de 1*20'container.4
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? R: El tiempo de entrega es de aproximadamente 20 días después de recibir su depósito.5
P: ¿Cuál es el puerto de entrega? R: Puerto de Qingdao.6
P: ¿Las muestras están disponibles? R: Sí, la muestra es gratuita, pero el cliente debe pagar el envío, pero una vez confirmado el pedido, este envío se puede deducir del pedido.7
P: ¿Puedo visitar su fábrica para inspeccionarla antes de realizar el pedido? R: Le invitamos cordialmente a visitar nuestra fábrica en cualquier momento. Háganos saber su horario con anticipación para que podamos reservar el hotel y organizar la recogida.
Anterior: Andamio Ringlock extraíble y reutilizable de Lianggong, torre de apuntalamiento
Próximo: Andamios de aluminio Andamios de acero torre del sistema móvil para la construcción (estándar EN)
Nuestro contacto
Enviar ahora