Rápido
Descripción del producto El listón de nervadura galvanizada se fabrica según BSEN 10327-DX51D+275. Es una malla de ref
Descripción
Información básica.
Superficie galvanizada | Tratamiento: Galvanizado en frío |
Característica de tejido | Estampado |
Espesor | 0,30 mm-0,50 mm |
Patrón de listón de costilla | Estilo U |
Uso | Construcción de edificio |
Longitud | 2000 mm-2500 mm |
Ancho | 445mm |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | SWM |
Marca comercial | weiyue |
Origen | Anping, Hengshui, Hebei, China |
Código hs | 73141400 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto El listón de nervaduras galvanizado se fabrica según BSEN 10327-DX51D+275. Es una malla de refuerzo con nervaduras rígidas que se extienden a lo largo de la lámina. Se utiliza como llave para aplicaciones de yeso y enlucido, aunque se diferencia de la malla normal porque sus nervaduras pueden acomodar una aplicación de enlucido de dos capas más profunda. También se puede utilizar para tabiques y techos. Generalmente se puede fijar a través de la nervadura con un clavo o a través de la lámina con una grapa o alambre de atar.
El listón nervado se utiliza en aplicaciones relacionadas con trabajos estructurales, hormigonado, aislamiento saliente o revestimiento de marcos de metal/madera.
El listón nervado garantiza planitud, rigidez, buena adherencia y es adecuado para trabajos importantes de construcción como refuerzo, encofrados para cimientos, losas, muros, sellos y otros usos.
Características
Uso: edificación, construcción. Espesor: 0,30 mm-0,50 mm Altura de la costilla: 15-20 mm Ancho: 445 mm Longitud: 2000 mm-2500 mm MOQ: 10 piezas Detalles de empaquetado: embalaje apto para el mar Detalle de entrega: 10-15 días después de recibir su depósito.
Especificación
Encofrado de nervadura
Modelo | Espesor (mm) | Peso (kg) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Altura de la costilla (mm) | Distancia de la costilla (mm) |
HSHL01 | 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
HSHL02 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
HSHL03 | 0,30 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
HSHL04 | 0,35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
HSHL05 | 0,40 | 3.30 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
HSHL06 | 0,45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
HSHL07 | 0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
7 Costilla 8 Abertura | |||
Espesor(mm) | Distancia de la costilla (mm) | Peso (kilogramos) | Ancho X largo (mm) |
0,30 | 100 | 1,79 | 610 X 2440 |
0,35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
0,40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 X 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 X 2440 |
5 Costilla 8 Abertura | |||
Espesor(mm) | Distancia de la costilla (mm) | Peso (kilogramos) | Ancho X largo (mm) |
0,30 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 X 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 X 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 X 2440 |
0,5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
9 Costilla 4 Abertura | |||
Espesor(mm) | Distancia de la costilla (mm) | Peso (kilogramos) | Ancho X largo (mm) |
0,30 | 75 | 1,89 | 610 X 2440 |
0,35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
0,40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
0,45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
0,5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
Aplicaciones
El listón de nervadura alta tiene una excelente calidad de ingeniería y seguridad en la construcción. Es ampliamente utilizado en el refuerzo de la construcción de puentes de túneles, sistemas de sótanos de válvulas, sistemas de alcantarillado, metros, muros de contención, plantas de energía nuclear, astilleros, piscinas de agua y obras de ingeniería marina y proyectos de edificios de gran altura y patrones no regulares o de flexión como concreto permanente. listón de encofrado sin montaje.
Función
1.La malla de encofrado de construcción tiene muy buena calidad de ingeniería y seguridad de construcción; 2.La malla de encofrado de construcción como ensamblaje permanente de concreto, la hoja libre es muy conveniente para el diseño y procesamiento de ingeniería; 3.La malla de encofrado de construcción se usa ampliamente en túneles, puentes, etc. para hacer el proceso de construcción mucho más rápido y estable.4. Debido a que son los patrones en U, el encofrado tiene más capacidad de generar tensión.
Imagen que muestra
Embalaje y taller
¡Por favor contáctenos!
Nuestro contacto
Enviar ahora